Shines of Class X
| | |
|---|
| Year | Student Name | percentage |
| 2007 | Ajay Kumar Shah | 72.4% |
| 2008 | Shyama Preeti | 83% |
| 2009 | Neeraj Jaiswal | 93.2% |
| 2010 | Aman Kumar Mishra | 10 CGPA |
| 2011 | Kranti Kumar Tiwari | 10 CGPA |
| 2012 | Nitish Kumar Singh | 10 CGPA |
| 2013 | Alok Kumar Singh | 10 CGPA |
| Alom Jaiswal | Alom Jaiswal | Alom Jaiswal |
| Anurag Pathak | Anurag Pathak | Anurag Pathak |
| Ashish Yadav | Ashish Yadav | Ashish Yadav |
| Avinash Rai | Avinash Rai | Avinash Rai |
| Nitin Sharma | Nitin Sharma | Nitin Sharma |
| Pratima Patel | Pratima Patel | Pratima Patel |
| Preeti Singh | Preeti Singh | Preeti Singh |
| Raj Nandani Kumari | Raj Nandani Kumari | Raj Nandani Kumari |
| Ram Gopal Rai | Ram Gopal Rai | Ram Gopal Rai |
| Sandesh Kumar Shukla | Sandesh Kumar Shukla | Sandesh Kumar Shukla |
| Satyendra Kumar Singh | Satyendra Kumar Singh | Satyendra Kumar Singh |
| Vivek Mishra | Vivek Mishra | Vivek Mishra |
| 2014 | Abhishek Gupta | 10 CGPA |
| Beauti Tiwari | Beauti Tiwari | Beauti Tiwari |
| Nitish Chanel | Nitish Chanel | Nitish Chanel |
| Payal Singh | Payal Singh | Payal Singh |
| Rakesh Prajapti | Rakesh Prajapti | Rakesh Prajapti |
| Ratanjeet Singh | Ratanjeet Singh | Ratanjeet Singh |
| Ravikant | Ravikant | Ravikant |
| Satish Kumar | Satish Kumar | Satish Kumar |
| 2015 | Aditya Tiwari | 10 CGPA |
| Arti Kumari | Arti Kumari | Arti Kumari |
| Ashtbhuja Dutt Mishra | Ashtbhuja Dutt Mishra | Ashtbhuja Dutt Mishra |
| Poonam Kumari | Poonam Kumari | Poonam Kumari |
| Sarmishtha Tiwari | Sarmishtha Tiwari | Sarmishtha Tiwari |
| Shivani Singh | Shivani Singh | Shivani Singh |
| Sudhanshu Saurav | Sudhanshu Saurav | Sudhanshu Saurav |
| Vikas Singh | Vikas Singh | Vikas Singh |
| 2016 | Ambey Mishra | 10 CGPA |
| Amit Kumar Singh | Amit Kumar Singh | Amit Kumar Singh |
| Amita Mall | Amita Mall | Amita Mall |
| Anantika Sharma | Anantika Sharma | Anantika Sharma |
| Anjali Tiwari | Anjali Tiwari | Anjali Tiwari |
| Ashutosh Singh | Ashutosh Singh | Ashutosh Singh |
| Ayush Kumar Chaubey | Ayush Kumar Chaubey | Ayush Kumar Chaubey |
| Deepshikha Jaiswal | Deepshikha Jaiswal | Deepshikha Jaiswal |
| Diksha Pandey | Diksha Pandey | Diksha Pandey |
| Dipti Singh | Dipti Singh | Dipti Singh |
| Disha Singh | Disha Singh | Disha Singh |
| Kritika Maurya | Kritika Maurya | Kritika Maurya |
| Nagama Khatoon | Nagama Khatoon | Nagama Khatoon |
| Neha Yadav | Neha Yadav | Neha Yadav |
| Praveen Kumar Yadav | Praveen Kumar Yadav | Praveen Kumar Yadav |
| Preeti Saurabh | Preeti Saurabh | Preeti Saurabh |
| Rohit Singh | Rohit Singh | Rohit Singh |
| Shruti Shahi | Shruti Shahi | Shruti Shahi |
| Sujeet Maurya | Sujeet Maurya | Sujeet Maurya |
| Vedant Sharma | Vedant Sharma | Vedant Sharma |
| 2017 | Aastha Gupta | 10 CGPA |
| Akash Kumar | Akash Kumar | Akash Kumar |
| Anand Kumar | Anand Kumar | Anand Kumar |
| Anshuman Yadav | Anshuman Yadav | Anshuman Yadav |
| Anup Kumar vishwakarma | Anup Kumar vishwakarma | Anup Kumar vishwakarma |
| Anup Rai | Anup Rai | Anup Rai |
| Garima Singh | Garima Singh | Garima Singh |
| Neha Yadav | Neha Yadav | Neha Yadav |
| Muskan Singh | Muskan Singh | Muskan Singh |
| Neeraj Shukla | Neeraj Shukla | Neeraj Shukla |
| Niraj Singh | Niraj Singh | Niraj Singh |
| Prachee Ranjan | Prachee Ranjan | Prachee Ranjan |
| Priya Singh | Priya Singh | Priya Singh |
| Priyanshu Verma | Priyanshu Verma | Priyanshu Verma |
| Sameer Pandey | Sameer Pandey | Sameer Pandey |
| Sanu Kumar Pandey | Sanu Kumar Pandey | Sanu Kumar Pandey |
| Satyajeet Ray | Satyajeet Ray | Satyajeet Ray |
| Shubham Singh | Shubham Singh | Shubham Singh |
| Taramati Nishad | Taramati Nishad | |
| Tripuresh Yadav | Tripuresh Yadav | |
| Vinay Singh | Vinay Singh | |
| 2018 | Saurav Suman | 93.8% |
| Akshita Saxena | 93.6% |
| Akriti Raj | 92.6% |
| 2019 | Km Manshi Singh | 96.2% |
| Neha Gupta | 94% |
| Pragya Rai | 93.4% |
| Arpita Singh | 93.4% |
| Sanya Rai | 93.2% |
| Satyam | 92% |
| Jyoti Paswan | 92% |
| Ayushi Dubey | 90.8% |
| Nitesh Kumar Kannaujia | 90.6% |
| 2020 | Aditya Maurya | 93.6% |
| Shrutikirti Singh | 93.2% |
| Aman Singh | 91.8% |
| Shimran Singh | 91.4% |
| Shristi Sharma | 91.2% |
| Varun Kumar Singh | 90.6% |
| Aman Rana | 89.2% |
| Harshit Pandey | 88.8% |
| Khushi Singh | 87.6% |
| Vishal Mishra | 86.6% |
| 2021 | Abhay Pratap Singh | 96.2% |
| Kanishka Maurya | 96% |
| Nikhil Mishra | 96% |
| Shan Kumar Singh | 95.8% |
| Mayank Chand Kaushik | 95.8% |
| Ashish Rai | 95.8% |
| Shubham Gupta | 95.2% |
| Jiya Kumari | 93.8% |
| Riya Dwivedi | 93.6% |
| Riya Yadav | 93.4% |
| 2022 | Akhilesh Yadav | 96.2% |
| Aditya Raj Dubey | 94.8% |
| Vaishnavi Singh | 92.6% |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-5" as a base selector for example: #supsystic-table-5 { ... } #supsystic-table-5 tbody { ... } #supsystic-table-5 tbody tr { ... } */